I nostri sacchetti in foglio di alluminio vengono utilizzati principalmente per l'imballaggio di prodotti, la conservazione di alimenti, medicinali, cosmetici, alimenti surgelati, prodotti postali, ecc., a prova di umidità, impermeabili, a prova di insetti, impediscono la dispersione di oggetti, possono essere riutilizzati, ma anche non -tossico e insapore, buona flessibilità, facile tenuta e facile da usare.
Inoltre, i nostri sacchi in foglio di alluminio sigillati sul retro per carichi pesanti da 15-30 kg sono stati ampiamente acquistati da clienti stranieri per le loro buone proprietà barriera e proprietà di carico e sono ampiamente utilizzati in materie prime chimiche, rifiuti sanitari, alimenti per animali domestici, imballaggio di mangimi per bestiame e altri campi.
1. Forma della borsa in foglio di alluminio per inventario: borsa sigillata su tre lati
2. Caratteristiche del foglio di alluminio
3. PET/AL/PE (struttura del materiale della borsa in foglio di alluminio di serie)
4. La dimensione dei sacchetti di alluminio disponibili
Tipo | Misurare | Struttura materiale | Candidati a |
Borsa in alluminio 1# | 150 mm*220 mm | PET12μ/AL7μ/PE85μ | 500 g |
Borsa in alluminio 2# | 200 mm*300 mm | PET12μ/AL7μ/PE85μ | 1KG |
Borsa in alluminio 3# | 225 mm*290 mm | PET12μ/AL7μ/PE85μ | 1KG |
Borsa in alluminio 4# | 280 mm*350 mm | PET12μ/AL7μ/PE80μ | 2,5 kg |
Borsa in alluminio 5# | 310 mm*420 mm | PET12μ/AL7μ/PE95μ | 5KG |
Borsa in alluminio 6# | 490 mm*600 mm | PET12μ/AL7μ/PE95μ | 10KG |
Borsa in alluminio 7# | 480 mm*700 mm | PET12μ/AL7μ/PE95μ | 10KG |
Borsa in alluminio 8# | 550 mm*850 mm | PET12μ/AL7μ/PE95μ | 20KG |
Borsa in alluminio 9# | 550 mm*950 mm | PET12μ/AL7μ/PE95μ | 20KG |
Borsa in alluminio 10# | 650 mm*990 mm | PET12μ/AL7μ/PE115μ | 25 kg |
Dettagli dell'imballaggio: